Calor S
technická data
| název: | Calor S |  |
| výrobce: | Wamsler, Maďarsko |
| výkon: | 5 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 90 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 881 x 311 x 354 | [mm] |
| hmotnost: | 86 | [kg] |
| odkouření: | 120, zadní | [mm] |
| min. tah komína: | 12 | [Pa] |
| účinnost spalovánít: | 75-80 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, uhlí, uhelné brikety |
| maximální délka polena: | 300 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | 0,8-1,5 | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 753 | [mm] |
| spalování / hoření: | dvojí, regulace primárního vzduchu | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné, sálavé | bílá, hnědá, černá, zelená |
barva skladem: černá | Wamsler | 4.790,- Kč |  |
Carla
technická data
| název: | Carla |  |
| výrobce: | Wamsler, Maďarsko |
| výkon: | 5 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 100 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 920 x 350 x 360 | [mm] |
| hmotnost: | 86 | [kg] |
| odkouření: | 120, zadní | [mm] |
| min. tah komína: | 12 | [Pa] |
| účinnost spalovánít: | 75-80 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, uhlí, uhelné brikety |
| maximální délka polena: | 300 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | 0,8 - 1,5 | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 782 | [mm] |
| spalování / hoření: | dvojí, regulace primárního vzduchu | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné, sálavé | černá |
barva skladem: černá | Wamsler | 6.900,- Kč |  |
Kamino 6 Nostalgia
technická data
| název: | Kamino 6 Nostalgia |  |
| výrobce: | Wamsler, Maďarsko |
| výkon: | 6 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 80 - 130 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 709 x 444 x 376 | [mm] |
| hmotnost: | 84 | [kg] |
| odkouření: | 120, zadní | [mm] |
| minimální tah komína: | 13 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 75 - 80 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety, uhelné brikety |
| maximální délka polena: | 300 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | 1,5 - 2 | [kg/hod] |
| spalování / hoření: | dvojí, regulace primárního vzduchu | barevné provedení: |
| předávání tepla: | sálavé, teplovzdušné | černé |
barva skladem: černá | Wamsler | 7.950,- Kč |  |
Salgó
technická data
| název: | Salgó |  |
| výrobce: | Wamsler, Maďarsko |
| výkon: | 6 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 120 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 810 x 980 x 550 | [mm] |
| hmotnost: | 88 | [kg] |
| odkouření: | 120, levé či pravé, horní, boční, zadní | [mm] |
| min. tah komína: | 12 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 70 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, uhelné brikety |
| maximální délka polen: | 250 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | - | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 650 | [mm] |
| spalování / hoření | jednoduché / regulace primárního vzduchu | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné, sálavé | bílá |
barva skladem: bílá | Wamsler | 8.550,- Kč |  |
Tea
technická data
| název: | Tea |  |
| výrobce: | Wamsler, Maďarsko |
| výkon: | 4,5 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 90 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 720 x 510 x 480 | [mm] |
| hmotnost: | 52 | [kg] |
| odkouření: | 120, levé či pravé, boční | [mm] |
| min. tah komína: | 12 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 60 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, uhelné brikety |
| maximální délka polen: | 250 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | - | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | - | [mm] |
| spalování / hoření | jednoduché / regulace primárního vzduchu | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné, sálavé | bílá |
barva skladem: bílá | Wamsler | 5.100,- Kč |  |