Dvořák II
technická data
| název: | Dvořák II |  |
| výrobce: | EMG, Česko |
| výkon: | 5 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 30 - 90 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 1210 x 450 x 450 | [mm] |
| hmotnost: | 81 | [kg] |
| odkouření: | 130, zadní, horní | [mm] |
| min. tah komína: | 10 | [Pa] |
| účinnost spalovánít: | 73 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety | |
| maximální délka polena: | 400 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | 1,4 | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 1120 | [mm] |
| spalování / hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné | černá s béžovou keramikou |
barva skladem: béžová | EMG | 9.378,- Kč |  |
Haro
technická data
| název: | Haro |  |
| výrobce: | Romotop, Česko |
| výkon: | 8 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 160 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 974 x 554 x 417 | [mm] |
| hmotnost: | 120 | [kg] |
| odkouření: | 150, vrchní, zadní | [mm] |
| minimální tah komína: | 10 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 82 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety |
| maximální délka polena: | 400 | [mm] |
| průměrná spotřeba dřeva: | 2,6 | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 855 | [mm] |
| spalování / hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné | výběr ze 30 barev |
barva skladem: cotto cihlová | Romotop | 19.500,- Kč
doprodej 17.700,- Kč
(pouze v barvě cotto cihlová) |  |
Ogun 03
technická data
| název: | Ogun 03 |  |
| výrobce: | Romotop, Česko |
| výkon: | 8 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 160 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 979 x 575 x 380 | [mm] |
| hmotnost: | 113 | [kg] |
| odkouření: | 150, zadní, vrchní | [mm] |
| min. tah komínu: | 10 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 82 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety |
| maximální délka polena: | 400 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | 2,6 | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 859 | [mm] |
| spalování / hoření: | dvojí, regulovatelný primární a sekundární vzduch | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné | šedý lak + imitace kamene |
barva skladem: kámen | Romotop | 11.990,- Kč |  |
Princ
technická data
| název: | Princ |  |
| výrobce: | Klamova huť, Česko |
| výkon: | 14,3 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 310 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 1100 x 800 x 500 | [mm] |
| hmotnost: | 135 | [kg] |
| odkouření: | 150, zadní | [mm] |
| minimální tah komína: | 10 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 76,1 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety |
maximální délka polena:
| 600 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | - | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 800 | [mm] |
| spalování/hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné | černá, antracit, modré či zelené tónování |
barva skladem: černá | Klamova huť | 19.460,- Kč |  |
Riano 02
technická data
| název: | Riano keramika |  |
| výrobce: | Romotop, Česko |
| výkon: | 8 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 160 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 904 x 834 x 434 | [mm] |
| hmotnost: | 155 | [kg] |
| odkouření: | 150, vrchní, zadní | [mm] |
| minimální tah komína: | 10 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 80 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety |
| maximální délka polena: | 600 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | 2,6 | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 762 | [mm] |
| spalování /hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné | výběr ze 30 barev |
barva skladem: cotto cihlová | Romotop | 19.000,- Kč
doprodej 16.990,- Kč
(pouze v barvě cotto cihlová) |  |
TALA 02
technická data
| název: | Tala 02 |  |
| výrobce: | Romotop, Česko |
| výkon: | 8 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 160 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 1088 x 504 x 457 | [mm] |
| hmotnost: | 120 | [kg] |
| odkouření: | 150, vrchní, zadní | [mm] |
| minimální tah komína: | 10 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 81 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety |
| maximální délka polena: | 400 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | 2,6 | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 960 | [mm] |
| spalování / hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné | výběr ze 30 barev |
barva skladem: červená elegant | Romotop | 16.500,- Kč
doprodej 14.990,- Kč
(pouze v barvě červená elegant) |  |
TALA 07
technická data
| název: | Tala 07 |  |
| výrobce: | Romotop, Česko |
| výkon: | 8 | [kW] |
| vytápěcí schopnost: | 160 | [m3] |
| výška x šířka x hloubka: | 1088 x 524 x 414 | [mm] |
| hmotnost: | 120 | [kg] |
| odkouření: | 150, vrchní, zadní | [mm] |
| minimální tah komína: | 10 | [Pa] |
| účinnost spalování: | 81 | [%] |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety |
| maximální délka polena: | 400 | [mm] |
| průměrná spotřeba paliva: | 2,6 | [kg/hod] |
| výška osy zadního vývodu: | 960 | [mm] |
| spalování /hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: |
| předávání tepla: | teplovzdušné | výběr ze 30 barev |
barva skladem: bílá champagne | Romotop | 15.000,- Kč
doprodej 12.750,- Kč
(pouze v barvě bílá champagne) |  |