Aktuálně skladem – kotle, automatické kotle
| název | výrobce | cena s 20% DPH | obrázek |
|---|---|---|---|
| GFN 5 25,6/18,6 kW | Ferroli | 28.782,- Kč | ![]() |
| KGT KW 15 kW MC | Galmet | 16.608,- Kč | ![]() |
| KGT KWP2 22 kW S | Galmet | 58.541,- Kč | ![]() |
| VARIANT SL 12 kW A | Slokov | 62.166,- Kč | ![]() |
Novinka v našem sortimentu – automatické kotle Galmet

Zahájili jsme prodej a montáže polských automatických kotlů na uhlí a pelety firmy Galmet. Přijďte si do naši prodejny prohlédnout výstavní vzorek automatického kotle na uhlí za příjemně nízkou cenu KGT KWP2 S 22 kW.
Galmet – KGT KWP, KGT KWP S, KGT KWP SP
Ocelové automatické kotle na uhlí či pelety Galmet jsou standardně vybaveny:
- retortovým hořákem
- šnekovým podavačem
- zásobníkem paliva vedle kotlového tělesa (levá či pravá násypka)
- ventilátorem
- elektronickou regulací
Doprodej skladových zásob kamen Romotop za zvýhodněné ceny
V našem obchodě nabízíme doprodej skladových zásob kamen Romotop za zvýhodněné ceny. Platí pouze do vyprodání jednotlivých kusů kamen!!! Ke každému kusu kamen přidáme ocelovou zábranu proti padání dřeva na sklo!
Tala 02 plech + kermika
barva: červená elegant
aktuální cena: 16.500,- Kč
cena v doprodeji: 14.990,- Kč
technická data
| název: | Tala 02 | ![]() |
|
| výrobce: | Romotop, Česko | ||
| výkon: | 8 | [kW] | |
| vytápěcí schopnost: | 160 | [m3] | |
| výška x šířka x hloubka: | 1088 x 504 x 457 | [mm] | |
| hmotnost: | 120 | [kg] | |
| odkouření: | 150, vrchní, zadní | [mm] | |
| minimální tah komína: | 10 | [Pa] | |
| účinnost spalování: | 81 | [%] | |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety | ||
| maximální délka polena: | 400 | [mm] | |
| průměrná spotřeba paliva: | 2,6 | [kg/hod] | |
| výška osy zadního vývodu: | 960 | [mm] | |
| spalování / hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: | |
| předávání tepla: | teplovzdušné | výběr ze 30 barev | |
Tala 14 s teplovodním výměníkem
barva skladem: žlutá brazil
aktuální cena: 22.000,- Kč
cena v doprodeji: 18.990,- Kč
technická data
| název: | Tala 14 keramika s TV | ![]() |
|
| výrobce: | Romotop, Česko | ||
| výkon do vzduchu: | 6 | [kW] | |
| výkon do vvýměníku: | 5 | [kW] | |
| vytápěcí schopnost: | 220 | [Pa] | |
| výška x šířka x hloubka: | 1088 x 554 x 464 | [mm] | |
| hmotnost: | 150 | [kg] | |
| odkouření: | 150, horní, zadní | [mm] | |
| minimální tah komína: | 10 | [Pa] | |
| účinnost spalování: | 78 | [%] | |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety | ||
| maximální délka polena: | 350 | [mm] | |
| průměrná spotřeba dřeva: | 3,5 | [kg/hod] | |
| výška osy zadního vývodu: | 955 | [mm] | |
| spalování / hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: | |
| předávání tepla: | teplovzdušné, sálavé | výběr z 30 barev | |
Romotop – akční nabídka listopad
Od 14.11.2011 nabízíme ve slevě krbová kamna Tala 09 s keramickým obkladem v barvách hnědá sahara, zelená oliva a hnědá srnčí. Nabídka platí do vyprodání zásob!
barva: sahara, oliva, srnčí
aktuální cena: 23.000,- Kč
akční cena: 19.990,- Kč
technická data
| název: | Tala 09 | ![]() |
|
| výrobce: | Romotop, Česko | ||
| výkon: | 8 | [kW] | |
| vytápěcí schopnost: | 160 | [m3] | |
| výška x šířka x hloubka: | 1118 x 628 x 396 | [mm] | |
| hmotnost: | 145 | [kg] | |
| odkouření: | 150, vrchní, zadní | [mm] | |
| minimální tah komína: | 10 | [Pa] | |
| účinnost spalování: | 81 | [%] | |
| doporučené palivo: | dřevo, dřevní brikety | ||
| maximální délka polena: | 400 | [mm] | |
| průměrná spotřeba paliva: | 2,6 | [kg/hod] | |
| výška osy zadního vývodu: | 960 | [mm] | |
| spalování /hoření: | dvojí, regulace primárního a sekundárního vzduchu, oplach skla | barevné provedení: | |
| předávání tepla: | teplovzdušné | výběr ze 30 barev | |
Romotop – akční nabídka listopad 2011










